ダクト設置計画
順序 | 方法 | ||
---|---|---|---|
1 | ダクト内通過ガスの性質究明 | 含塵空気 | 粉塵の性質、含塵濃度、粒度、比重等から輸送風速を決める。粉塵の輸送風速の標準値 を参照 し、これより15~20%大きく取る。一般に含塵空気の場合は高速ダクトを採用する。 |
有毒ガス | ガス体の性質、人間に対する毒性、腐食性等を考慮する。有毒ガスの場合は必ず排風機を最終段に設置 し全系統負圧になるよう設計する。腐食性ガスの場合は耐食材料又は耐食処理 をする。 | ||
室内空気 | 冷暖房の有無、保温、保冷の対策検討。 | ||
2 | ダクト内風速の決定 | ダクト内通過ガスの性質によって、通過風速を決定する。 | |
3 | ダクト構造の決定 | ダクト内流速、ダクト構成材料等を考慮してダクトの構造を決める。引火性粉塵、ガスの場合はファイヤ・ダンパを入れ万―の事故にそなえる。(建築基準法) | |
4 | 直管部ダクトの圧力損失の算定 | ダクトの設置経路を決め、風量、風速、グクト径、圧力損失表より直管部の圧力損失を計算する。 | |
5 | ベンド、ブランチの数と圧力損失の算定 | 風速、速度圧関係表、ベンド、ブランチの圧力損失表より求める。 | |
6 | 今系統の圧力損失の算出 | ④、⑤より全系統の圧力損失を求め、ブランチのあるダクトの場合は各ブランチの圧力損失と主系統の圧力損失のバランスを取るように調整する。 |
粉塵の輸送風速基準値
粉塵 | 輸送風速m/s | 作業例 |
---|---|---|
きわめて軽い粉塵 | 8~15 | 各種ガス、蒸気、金属 ヒューム、綿ばこり、木材研磨粉 |
中程度の比重の乾燥粉塵 | 15~18 | 木綿、おが屑、穀物、ゴム研磨粉、ベークライト等の粉、羊毛 |
一般工業粉塵 | 18~20 | バフ研磨粉、麻屑、サンドブラスト作業、グライング作業、かんな屑(木材) |
重い粉塵 | 20~25 | 鉛、鋳造作業、旋盤作業、チップ(木材) |
比重が大きく油または、水などでぬれた粉塵 | 25以上 | ぬれた鉄粉、鉛粉など |