| 区分 | 粉塵の種類 | ろ布材質 | ろ布風速 (cm/s) | 耐用年数(年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日8時間 | 1日24時間(連続) | ||||
| 金属・鉱山・製錬 | 石灰石 | アクリル | 3~5 | 1.5 | |
| 石灰石 | アクリル | 1.6 | 2 | 1.5 | |
| 石灰石 | ポリエステル | 1.6 | 3~3.5 | 2 | |
| 鉱石粉砕 | アクリル | 1.6~3 | 2~3 | ||
| 鉱石粉砕 | ポリエステル | 1.6 | 4~5 | 2~3 | |
| 亜鉛粉末 | アクリル | 2.5 | 1.5 | ||
| 亜鉛粉末 | ウール | 2.5 | 1 | ||
| 金属精錬 | ポリエステル | 1~1.6 | 1.6~2 | 1~1.2 | |
| 化学 | セメント | ウール | 1~1.6 | 3~4 | 0.5~0.9 |
| セメント | ポリエステル | 1~1.6 | 2 | 1~1.5 | |
| 顔料 | アクリル | 2.5 | 3 | ||
| 顔料 | ポリエステル | 1.6~2 | 4~4.5 | ||
| 酸化鉛 | ポリエステル | 1.6 | 3 | ||
| 砒酸鉛 | ポリエステル | 2~3 | 1~2.5 | ||
| カーボン | 綿 | 2.5 | 1 | ||
| カーボン | ウール | 1.6~2 | 3 | 0.5 | |
| カーボン | アクリル | 1.6~2 | 4 | 1.5 | |
| カーボン | ポリエステル | 0.5~1 | 2~3 | 2.5 | |
| タルク | 綿 | 2.5 | 3~3.5 | ||
| タルク | アクリル | 2.5 | 2 | ||
| 合成樹脂 | 綿 | 7~8 | 1.5 | ||
| 合成樹脂 | ウール | 3~3.5 | 2.5 | ||
| 合成樹脂 | アクリル | 2.5 | 3 | ||
| 合成樹脂 | 綿 | 2.5 | 1 | ||
| 重炭酸カルシウム | アクリル | 2.5 | 3 | ||
| 硝子粉末 | 綿 | 4~5 | 1.5 | ||
| 硝子粉末 | ウール | 3 | 1.5 | ||
| 硝子粉末 | アクリル | 3 | 2~3 | ||
| 農薬 | 綿 | 2.5 | 2 | ||
| 農薬 | アクリル | 2.5 | 3~4 | ||
| 農薬 | ポリエステル | 1.6~2 | 4~5 | ||
| ロジン | ウール | 5 | 2 | 1 | |
| ロジン | アクリル | 2.5 | 3~4 | ||
| 石綿 | 綿 | 5 | 2 | ||
| 石綿 | ウール | 5 | 1 | ||
| 石綿 | アクリル | 2.5~4 | 3~4 | ||
| ブレーキ | 綿 | 5 | 1.5 | ||
| ライニング | アクリル | 5 | 2 | ||
| ライニング | アクリル | 3 | 3~4 | ||
| 機械 | 鋳鉄研磨 | 綿 | 4~5 | 1.5~2 | |
| 鋳鉄研磨 | ウール | 4~5 | 1.5 | ||
| 鋳鉄研磨 | アクリル | 4~5 | 3 | ||
| 鋳鉄研磨 | アクリル | 2,5 | 4~ 5 | ||
| バフ(アルミ) | 綿 | 5 | 2 | ||
| バフ(アルミ) | ウール | 5 | 2 | ||
| バフ(アルミ) | アクリル | 5 | 2~ 3 | ||
| バフ(ステンレス) | 綿 | 3~4 | 3 | ||
| バフ(ステンレス) | アクリル | 3~4 | 4 | ||
| バフ(ステンレス) | ポリエステル | 2~2.5 | 5 | ||
| サンドブラスト | 綿 | 7 | 0.6 | ||
| サンドブラスト | 綿 | 3 | 1.5 | ||
| サンドブラスト | アクリル | 3 | 2 | ||
| サンドブラスト | アクリル | 2~2.5 | 3 | ||
| ショットブラスト | 綿 | 3 | 3 | ||
| ショットブラスト | アクリル | 2.5 | 4~5 | ||
| ショットブラスト | ポリエステル | 1.8 | 5 | ||
| プラズマ切断 | ポリエステル | 1.6~2 | 3 | ||
本表は集塵機メーカーの私たち「集塵機メンテナンス.com」の納入先について調査、集計した最短値であります。
これをもとにして予備フィルタの補充計画を立てられる事をおすすめします。
ろ布・濾布(フィルター)に使用される繊維
| 繊維材質 | 商品名 | 最高使用 温度℃ | 化学的性質 | 引張強さ (kg/m㎡) | 密度 (g/ml) | 価格比 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐酸性 | 耐アルカリ性 | 耐候性 | その他の薬品 | |||||||
| 木綿 | 80 | × | △ | ○ | 酸化剤△ | 43 | 1.6 | 0.9 | ろ布として用途大 | |
| 羊毛 | 80 | △ | × | △ | 酸化剤△ | 12 | 1.3 | 4.5 | 圧力損失小さく、集塵率大 | |
| ポリビニルアルコール | ビニロン | 110 | △ | ◎ | ○ | ○ | 57 | 1.3 | 1.5 | 木綿に類似 |
| ポリエステル | テトロン | 120 | ○ | △ | ○ | ○ | 56 | 1.4 | 1.0 | 常温で多用される |
| ポリアミド | ナイロン | 100 | △ | ○ | △ | ○ | 51 | 1.1 | 1.3 | 常温で多用される |
| 耐熱ナイロン | ノーメックス コーネックス | 200 | △ | ○ | ○ | 高温 水分 × | 50 | 1.4 | 5.0 | 高温で使用 |
| ポリプロピレン | パイレン | 80 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 38 | 0.9 | 1.1 | 耐食性良好 |
| アクリルニトリル | 100 | ○ | △ | ○ | ○ | 35 | 1.3 | 2.1 | 常温一般適用途 | |
| ガラス | 250 | ○ | ○ | ◎ | ○ | 122 | 2.5 | 2.0 | 高温で使用 | |
| フッ素繊維 | トヨフロン テフロン | 250 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 31 | 2.1 | 20.0 | 耐食性良好 |
| ノボロイド | カイノール | 150 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 20 | 1.3 | 3.2 | 耐食性、防炎性良 |
| ステンレス | 800 | 120.0 | 耐熱性良好 | |||||||
