| 冶金燃焼 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉塵の種類 | 粉塵濃度 | ろ過風速 cm/s | |||||
| 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
| カーボンブラック | 大 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| カーボンブラック | 中 | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | |
| カーボンブラック | 小 | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | |
| フライアッシュ | 小 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| フライアッシュ | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 金属精錬粉 | 小 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 金属精錬粉 | 中 | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | |
| カドミウムヒューム | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 焼却炉煤塵 | 大 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 原料用粉体製造 | |||||||
| 粉塵の種類 | 粉塵濃度 | ろ過風速 cm/s | |||||
| 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
| 農薬 | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| アルミ粉末 | 大 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 顔料 | 小 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 顔料 | 大 | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | |
| 鉛丹 | 中 | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | |
| コランダム | 小 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| コランダム | 大 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| セメント | 小 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| セメント | 大 | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | |
| セメント防水剤 | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| タルク | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 石灰石 | 大 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| ガラス繊維 | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| ガラス繊維 | 大 | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | |
粉塵濃度大:10~8g/㎥、中:8~4g/㎥、小:4~g/㎥ ◎最良、○良、△使える場合もある、×使えない
| 原料用粉体製造 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉塵の種類 | 粉塵濃度 | ろ過風速 cm/s | |||||
| 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
| 合成樹脂粉 | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 亜鉛粉 | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 白粉 | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 重タンタル | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 飼料 | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 石膏 | 大 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 石膏 | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 芒硝 | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 硫化鉄 | 大 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 研磨材粉 | 大 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 粉砕・研磨 | |||||||
| 粉塵の種類 | 粉塵濃度 | ろ過風速 cm/s | |||||
| 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
| 石材粉砕 | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 金属材料粉砕 | 大 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 鋳鉄粉 | 小 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| ショットブラスト | 大 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| サンドブラスト | 大 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| ガラス研磨粉 | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| ブレーキライニング粉 | 大 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| ステンレス研磨粉 | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 工具研磨粉 | 小 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 合成樹脂研磨粉 | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| 木粉(切断) | 大 | ○ | △ | ||||
| 木粉(研磨) | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
| バフ研磨粉 | 中 | ◎ | ○ | △ | × | ||
粉塵濃度大:10~8g/㎥、中:8~4g/㎥、小:4~g/㎥ ◎最良、○良、△使える場合もある、×使えない
集塵率
集塵率(捕集効率)は厳密には積算集塵率と瞬間集塵率とがある。
積算集塵率とは一定時間内に捕集された粉塵の重量と供給された粉塵の量との比をいい、長時間の測定サンプリングで得られる値である。
これに対して、瞬間集塵率は各瞬間の集塵率を表わすもので、一般には瞬間集塵率の方が本質的な値で、粉塵負荷の増加と共に急速に100%に近くなる。一般的に、ろ過風速を大きくとれば極端に集塵率の悪くなる。
また透過率とは集塵率の逆の値で
透過率=100-集塵率(%)
で表わされる。
