
| 点検機器 | 点検項目 | 点検細目 | 基準基準・注意点 | 頻度 | 良否 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排風機 | A | 本体内部 | 摩耗 | 板厚の半分 | 2回/年 | ||
| ダスト付着 | 付着の無き事 | 2/年 | |||||
| B | ランナー | 摩耗 | 板厚の半分 | 2/年 | |||
| バランス | 振動,異常音 | 2/年 | |||||
| 運転電流 | 定格電流値 | 1/月 | A | ||||
| C | 軸受 | 異常温度 | 異常な発熱 | 4/年 | 常温+40℃ | ||
| 振動 | 異常な振動 | 4/年 | μ | ||||
| 騒音 | 異常な異音 | 4/年 | dB | ||||
| 給油 | 定期的給油状況 | 4/年 | |||||
| D | モータ | 絶縁 | 1MΩ以上 | 1/年 | |||
| 軸受 | 異常な音・ 振動無き事 | 1/月 | μ | ||||
| E | Vベルト | 消耗,張り | たわみ 10~20mm | 2/年 | |||
| F | プーリー | 摩耗 | 2/年 | ||||
| G | キャンバスジョイント | 破れ | 2/年 | ||||
| H | 入口ダンパー | 作動状況 | 2/年 | ||||
| I | 風量測定 | 計器による | 規定値以内に あること | 1/年 | m3/min | ||
| その他 | 各部ゆるみ | 2/年 | |||||
| 集塵機 (バグフィルタ) | J | 濾布 | 取付状態等 | 粉体もれ | 2/年 | ||
| 破損 | 排気口でのよごれ | 2/年 | |||||
| 目詰まり (差圧) | 150hPa以内 | 2/年 | kPa | ||||
| K | 払い落とし装置 | 作動状況 | 触覚 | 2/年 | |||
| エアー洩れ | 聴覚 | 2/年 | |||||
| L | 点検口 | パッキンの 劣化 | 目視 | 1/年 | |||
| M | 本体ホッパー | 粉塵詰まり | 目視 | 2/年 | |||
| N | 外観 | 腐食・摩耗等 | 目視 | 2/年 | |||
| 塗装の損傷等 | 目視 | 2/年 | |||||
| O | 付属品 | 差圧計の動作確認 | 目視 | 2/年 | |||
| ダクト・フード (吸引口) | P | 各部ダンパー | 動作確認 | 目視・触覚 | 4/年 | ||
| Q | エアーシール | エアー洩れ | 聴覚 | 4/年 | |||
| R | ダクト | 吸引状況確認 | 目視 | 2/年 | |||
| 制御盤 起動盤 | S | 表示ランプ | 点灯確認 | 点灯 | 2/年 | ||
| T | 計器類 | 表示状況 | 目視 | 2/年 | |||
| U | 電磁開閉器 | 作動状況 | うなり, アーク放電 | 2/年 | |||
| V | 端子 | ゆるみ | 触覚 | 1/年 | |||
| W | 内部清掃状況 | 粉塵堆積の 有無 | 目視 | 1/年 | |||
